10 Tipps zum Sparen und Reduzieren von Energiekosten
Gerät | Energieverbrauch (kWh/Jahr) | Kosten/Jahr (ca. Euro) | Maßnahme |
---|---|---|---|
Heizungspumpe | 600 - 800 | 180 - 240 | Ein Verbraucher, den kaum jemand auf dem Radarschirm hat. Ist die Heizungspumpe veraltet, kostet es richtig viel Strom. Wenn sie älter als 10 Jahre ist, sollte man über einen Austausch nachdenken! - Austausch gegen eine neue, energieeffiziente Pumpe. |
Elektroherd | 450 | 135 | Kochen und Backen sind die Nr. 2 der Top-Verbraucher im Haushalt. Ca. 8% - 10% der Haushaltsenergie entfallen darauf. - Herdplatten frühzeitig ausschalten und Restwärme nutzen, passende Topfgrößen verwenden. |
Gefrierschrank | 350 - 500 | 105 - 150 | Hier kann richtig viel Geld verschenkt werden, wenn der Gefrierschrank ineffizient (vereist, zu leer, Tür zu lange offen) betrieben wird. - Regelmäßig abtauen, Tür nicht unnötig offen lassen. |
Kühlschrank | 200 - 300 | 60 - 90 | Ohne Kühlschrank funktioniert kaum ein Haushalt - aber auch hier kann man sparen. Rund 10% der Haushaltsenergie verbraucht ein Kühlschrank. - Auf etwa 7°C einstellen, regelmäßige Wartung. |
Leuchtmittel (LED) | 200 - 300 | 60 - 90 | Bei den Leuchtmitteln hat sich in den letzten Jahren in Sachen Energieeffizienz sehr viel zum Positiven entwickelt. Ca. 9% des Gesamtverbrauchs entfallen auf die Beleuchtung. Gute (LED)- Alternativen zur “Glühbirne” sind am Markt preisgünstig erhältlich - und können bis zu 80% der Kosten sparen. - Alte Glühbirnen durch LED ersetzen. |
Wäschetrockner | 250 - 325 | 75 - 100 | Im modernen Haushalt nicht mehr weg zu denken - aber es gibt durchaus Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken. Bei Neukauf über Wärmepumpentrockner nachdenken, Trockner voll beladen und im Sommer Lufttrocknung nutzen. |
Geschirrspüler | 200 - 250 | 60 - 75 | Hier gilt Ähnliches wie bei der Wachmaschine - auf die Beladung und das richtige Spülprogramm kommt es an. Effizientes Spülprogramm nutzen, Gerät voll beladen. |
Waschmaschine | 150 - 200 | 45 - 60 | Auf die Waschmaschine entfallen ca. 5% der verbrauchten Energie. Der Waschgang richtig temperiert senkt den Verbrauch um Einiges. Waschgang bei niedriger Temperatur, Kurzprogramme nutzen. |
TV-Gerät | 150 - 200 | 45 - 60 | TV Geräte verfügen über keine besonders gute Effizienzklassen. Geräte möglichst komplett ausschalten, Standby vermeiden. |
Intelligente Steckdosen | Einsparung bis zu 150 kWh/Jahr | Einsparung bis zu 45 Euro/Jahr | Automatisches Ausschalten von Geräten z. B. im Urlaub oder Nachts, die nicht unbedingt benötigt werden, um Standby-Verbrauch zu vermeiden. |
*Fußnote: Die Berechnungen basieren auf dem Verbrauch eines 3 Personen Haushalt und einem durchschnittlichen Strompreis von 0,30 Euro pro kWh. |