Dateneingabe:
Es können nur positive Werte eingegeben werden. Alle Berechnungen erfolgen basierend auf Ihren Eingaben.
Parameter | Wert |
---|---|
Gesamtinvestition | - |
Nicht umlagefähige Instandhaltung | - |
Erhaltene Fördergelder | - |
Umlagefähiger Gesamtaufwand (Investition abzgl. Instandhaltung/Fördergelder) | - |
Rendite in € von der Gesamtinvestition | - |
Rendite in % von der Gesamtinvestition | - |
Rendite in % vor Abzug Instandhaltungsanteil und Förderung | - |
Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnungen übernommen.