Unternehmen | Wohnungsbestand | Standort |
---|---|---|
ABG Frankfurt Holding | 052.500 | Frankfurt |
Allbau | 018.000 | Essen |
Altonaer Spar- und Bauverein | 006.800 | Altona |
Aroundtown | 084.000 | Berlin |
B&O Gruppe | Dienstleister | München |
Baugenossenschaft Freie Scholle | 005.000 | Bielefeld |
Bauverein AG, Darmstadt | 017.000 | Darmstadt |
Bayerische Städtebau | 013.000 | München |
Bochumer Wohnstätten | 003.000 | Bochum |
Colonia RE (TAG Immobilien) | 019.000 | Köln |
Conwert (VONOVIA) | siehe VONOVIA | Bochum |
DeGeWo | 075.000 | Berlin |
Deutsche Wohnen | 165.000 | Berlin |
DeWag | siehe VONOVIA- | Stuttgart |
DoGeWo | 016.000 | Dortmund |
Freiburger Stadtbau | 011.000 | Freiburg |
GAG Immobilien AG | 044.000 | Köln |
Gesobau | 042.000 | Berlin |
Gewoba | 006.500 | Bremen |
Gewofag | 035.000 | München |
GGG Wohnen in Chemnitz | 025.000 | Chemnitz |
GSW | siehe Deutsche Wohnen | Berlin |
GWG Halle | 010.000 | Halle |
GWG Köln | 003.000 | Köln |
GWG München | 028.000 | München |
GWH | 050.000 | Frankfurt |
Howoge | 062.000 | Berlin |
HWG | 018.000 | Halle |
Immeo (COVIVO) | 040.000 | Oberhausen |
KWG Kommunale Wohnen | siehe VONOVIA | Bochum |
LBBW | siehe VONOVIA | Stuttgart |
LEG | 131.000 | Düsseldorf |
LuWoGe | siehe BASF | Ludwigshafen |
LWB | 035.000 | Leipzig |
Nassauische Heimstätte | 060.000 | Frankfurt |
Neuland Wohnungsgesellschaft | 012.000 | Wolfsburg |
Neusser Bauverein | 007.000 | Neuss |
Patrizia Immobilien | 034.000 | Augsburg |
RWF | Dienstleister | Chemnitz |
SAGA | 130.000 | Hamburg |
TAG Immobilien | 084.000 | Hamburg |
Sahle Wohnen | 021.000 | Greven |
Spar- und Bauverein | 008.000 | Hannover |
Stadt- und Land | 048.000 | Berlin |
Süderelbe | 004.500 | Hamburg |
SWG Dresden | 009.500 | Dresden |
SWSG | 018.500 | Stuttgart |
Treubau AG | Dienstleister | Freiburg |
Vereinigte Wohnstätten | 004.500 | Kassel |
VHW | 007.000 | Hamburg |
VIVAWEST | 120.000 | Gelsenkirchen |
VONOVIA AG | 415.000 | Bochum |
VW Immobilien | 009.000 | Wolfsburg |
Volkswohnung | 013.500 | Karlsruhe |
Wankendorfer | 008.500 | Kiel |
WBG | 015.000 | Leipzig |
WBM | 030.000 | Berlin |
WG Aufbau | 017.000 | Dresden |
WIRO | 035.000 | Rostock |
Wohnbau Mainz | 010.000 | Mainz |
WSB Bayern | 019.000 | München |
WVG | 009.500 | Greifswald |
Adler Real Estate | 058.000 | Berlin |
GEWOBAG | 070.000 | Berlin |
SWG, Aachen | 024.000 | Aachen |
BASF Bauen | 006.000 | Ludwigshafen |
BGW Bielefeld | 012.000 | Bielefeld |
DWG Dessau | 008.000 | Dessau |
Flüwo, Stuttgart | 009.500 | Stuttgart |
GBG, Mannheim | 019.000 | Mannheim |
GEBAG, Duisburg | 012.000 | Duisburg |
hanova wohnen | 013.500 | Hannover |
jenawohnen | 014.000 | Jena |
KOWO Erfurt | 012.500 | Erfurt |
VHW Hamburg | 007.000 | Hamburg |
Alba, Berlin | Dienstleister | Berlin |
Ado Properties | 018.000 | Berlin |
BASF Wohnen | 006.000 | Ludwigshafen |
TLG Immobilien | siehe Aroundtown | Berlin |
Gesamtbestand: 2.320.000 Wohnungen
Sie vermissen einen Anbieter in der Datenbank?
Lassen Sie es uns wissen und senden uns einfach eine e-Mail mit einem entsprechenden Hinweis an:
Kontakt ImmoPilot
Made with Mobirise website software