Unternehmen | Wohnungen ca. | Standort |
---|---|---|
ABG Frankfurt Holding | 054.000 | Frankfurt |
Allbau | 018.000 | Essen |
Altonaer Spar- und Bauverein | 007.000 | Altona |
Aroundtown (inkl. Beteiligungen) | 084.000 | Berlin |
B&O Gruppe | Dienstleister | München |
Baugenossenschaft Freie Scholle | 005.000 | Bielefeld |
Bauverein AG, Darmstadt | 016.000 | Darmstadt |
Bayerische Städtebau | 013.000 | München |
Bochumer Wohnstätten | 002.700 | Bochum |
Colonia RE (TAG Immobilien) | 088.000 | Köln |
Conwert (VONOVIA) | siehe VONOVIA | Bochum |
DeGeWo | 075.000 | Berlin |
Deutsche Wohnen (siehe Vonovia) | 135.000 | Berlin |
DeWag | siehe VONOVIA | Stuttgart |
DoGeWo | 016.000 | Dortmund |
Freiburger Stadtbau | 011.500 | Freiburg |
GAG Immobilien AG | 044.000 | Köln |
Gesobau | 046.000 | Berlin |
Gewoba | 042.000 | Bremen |
Gewofag | 036.000 | München |
GGG Wohnen in Chemnitz | 025.000 | Chemnitz |
GSW GMBH Frankfurt | 0.9000 | Frankfurt |
GWG Halle | 010.000 | Halle |
GWG Köln | 003.000 | Köln |
GWG München | 030.000 | München |
GWH | 050.000 | Frankfurt |
Howoge | 079.000 | Berlin |
HWG | 017.500 | Halle |
Immeo (COVIVO) | 040.000 | Oberhausen |
KWG Kommunale Wohnen | siehe VONOVIA | Bochum |
LBBW | siehe VONOVIA | Stuttgart |
LEG | 166.000 | Düsseldorf |
LuWoGe | siehe BASF | Ludwigshafen |
LWB | 036.000 | Leipzig |
Nassauische Heimstätte | 059.000 | Frankfurt |
Neuland Wohnungsgesellschaft | 010.000 | Wolfsburg |
Neusser Bauverein | 007.000 | Neuss |
Patrizia Immobilien | k.A. | Augsburg |
RWF | Dienstleister | Chemnitz |
SAGA | 138.000 | Hamburg |
TAG Immobilien | 088.000 | Hamburg |
Sahle Wohnen | 021.000 | Greven |
Spar- und Bauverein | 008.000 | Hannover |
Stadt- und Land | 050.000 | Berlin |
Süderelbe | 004.000 | Hamburg |
SWG Dresden | 009.500 | Dresden |
SWSG | 019.000 | Stuttgart |
Treubau AG | Dienstleister | Freiburg |
Vereinigte Wohnstätten | 004.500 | Kassel |
VHW | 007.000 | Hamburg |
VIVAWEST | 120.000 | Gelsenkirchen |
VONOVIA AG (siehe auch Deutsche Wohnen + Auslandsbeteiligungen)* | 542.000 | Bochum |
VW Immobilien | 009.000 | Wolfsburg |
Volkswohnung | 013.500 | Karlsruhe |
Wankendorfer | 011.000 | Kiel |
WBG | 015.000 | Leipzig |
WBM | 031.000 | Berlin |
WG Aufbau | 017.000 | Dresden |
WIRO | 035.000 | Rostock |
Wohnbau Mainz | 010.000 | Mainz |
WSB Bayern | 019.000 | München |
WVG | 009.500 | Greifswald |
Adler Real Estate** | 030.000 | Berlin |
GEWOBAG | 074.000 | Berlin |
SWG, Aachen | 024.000 | Aachen |
BASF Bauen | 006.000 | Ludwigshafen |
BGW Bielefeld | 012.000 | Bielefeld |
DWG Dessau | 008.000 | Dessau |
Flüwo, Stuttgart | 009.500 | Stuttgart |
GBG, Mannheim | 019.000 | Mannheim |
GEBAG, Duisburg | 012.500 | Duisburg |
hanova wohnen | 015.000 | Hannover |
jenawohnen | 014.000 | Jena |
KOWO Erfurt | 013.000 | Erfurt |
VHW Hamburg | 007.000 | Hamburg |
VBW | 012.600 | Bochum |
Ado Properties | 013.000 | Berlin |
BASF Wohnen | 006.000 | Ludwigshafen |
TLG Immobilien | siehe Aroundtown | Berlin |
Saga GWG | 138.000 | Hamburg |
Grand City Properties | siehe Aroundtown | Berlin |
* Deutschland, Österreich, Schweden | ||
** LEG verhandelt aktuell mit Adler Real Estate über den Kauf vom ca. 9.000 Wohnungen | ||
Gesamtbestand: ca. 2.300.000 Wohnungen
Sie vermissen einen Anbieter in der Datenbank?
Lassen Sie es uns wissen und senden uns einfach eine e-Mail mit einem entsprechenden Hinweis an:
Kontakt ImmoPilot
Quelle: Eigene Recherchen, Angaben Wohnungsunternehmen, jeweils zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Datenbank
Kein Anspruch auf Vollständigkeit